وكالة المغرب الكبير للأنباء مؤشرات السوق العالمية لهذا اليوم:إيبكس 35،يورو ستوكس 50®،ناسداك 100،نيكي 225
أوروبا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
إيبكس 35 | 11,826.90 | -0.11% | -12.90 | 11,839.80 | 16:47 | |
يورو ستوكس 50® | 4,945.43 | +0.20% | +9.98 | 4,935.45 | 16:48 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 19,107.81 | +0.52% | +98.28 | 19,009.53 | 17:03 | |
من 30 | 724.46 | +0.21% | +1.49 | 722.97 | 17:03 | |
فر 40 | 748.38 | +0.04% | +0.28 | 748.11 | 17:03 | |
المملكة المتحدة 100 | 827.78 | -0.05% | -0.45 | 828.23 | 17:03 | |
بي تي 20 | 7,365.46 | +0.63% | +45.90 | 7,319.56 | 17:03 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,418.22 | +0.15% | +5.19 | 3,413.02 | 17:03 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
SP500 | 5,853.18 | +0.75% | +43.32 | 5,809.86 | 16:48 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
نيكي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |