سوق المؤشرات و الأسهم العالمية،وكالة المغرب الكبير للأنباء : أوروبا ، الولايات المتحدة الأمريكية و آسيا
أوروبا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
إيبكس 35 | 11,925.20 | +0.17% | +20.70 | 11,904.50 | 10/18 | |
يورو ستوكس 50® | 4,986.27 | +0.79% | +38.97 | 4,947.30 | 10/18 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 19,126.61 | -0.23% | -43.28 | 19,169.89 | 10/18 | |
من 30 | 730.96 | +0.45% | +3.30 | 727.66 | 10/18 | |
فر 40 | 758.64 | +0.28% | +2.13 | 756.50 | 10/18 | |
المملكة المتحدة 100 | 836.51 | -0.42% | -3.53 | 840.03 | 10/18 | |
بي تي 20 | 7,546.36 | -0.88% | -66.74 | 7,613.09 | 10/18 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,459.52 | +0.43% | +14.84 | 3,444.68 | 10/18 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
SP500 | 5,864.67 | +0.40% | +23.20 | 5,841.47 | 10/18 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
نيكي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |