و كالة المغرب الكبير للأنباء، المؤشرات العالمية لهذا اليوم : أوروبا ، أمريكا و آسيا: إيبكس 35 ، يورو ستوكس 50® ، تكنولوجيا المعلومات 40 ، ناسداك 100 ، نيكي 225
أوروبا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
إيبكس 35 | 11,996.70 | +0.56% | +66.50 | 11,930.20 | 10/16 | |
يورو ستوكس 50® | 4,908.71 | -0.77% | -38.02 | 4,946.73 | 10/16 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 19,038.04 | -0.53% | -101.31 | 19,139.35 | 10/16 | |
من 30 | 724.08 | -0.38% | -2.77 | 726.84 | 10/16 | |
فر 40 | 746.66 | -0.57% | -4.29 | 750.95 | 10/16 | |
المملكة المتحدة 100 | 834.60 | +0.89% | +7.40 | 827.20 | 10/16 | |
بي تي 20 | 7,650.59 | +0.68% | +51.96 | 7,598.63 | 10/16 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,411.62 | +0.11% | +3.63 | 3,407.98 | 10/16 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
SP500 | 5,842.47 | +0.47% | +27.21 | 5,815.26 | 10/16 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
نيكي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |