سوق و مؤشرات البورصة العالمية لهذا اليوم : أوروبا ، أمريكا ، آسيا : إيبكس 35 ، يورو ستوكس 50® ، المملكة المتحدة 100 ، تكنولوجيا المعلومات 40 ، ناسداك 100 ، نيكاي 225 …
أوروبا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
إيبكس 35 | 11,930.20 | +0.67% | +79.30 | 11,850.90 | 17:35 | |
يورو ستوكس 50® | 4,946.73 | -1.87% | -94.28 | 5,041.01 | 17:50 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 19,139.35 | +0.71% | +134.01 | 19,005.34 | 17:30 | |
من 30 | 726.84 | +0.13% | +0.91 | 725.93 | 17:30 | |
فر 40 | 750.95 | -0.89% | -6.77 | 757.72 | 17:30 | |
المملكة المتحدة 100 | 827.20 | -0.28% | -2.34 | 829.54 | 17:30 | |
بي تي 20 | 7,598.63 | +0.24% | +18.22 | 7,580.41 | 17:30 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,407.98 | +0.03% | +1.19 | 3,406.80 | 17:30 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
SP500 | 5,815.31 | -0.76% | -44.54 | 5,859.85 | 22:02 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
نيكاي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |