المؤشرات العالمية و أسواق البورصة لهذا اليوم في أوروبا ،أمريكا و آسيا : إيبكس 35 يورو ستوكس 50® المملكة المتحدة 100 تكنولوجيا المعلومات 40 ناسداك المركب
أوروبا
اسم |
سعر |
فار. (%) |
فار. (€) |
سابق |
ساعة |
|
إيبكس 35 | 11,720.00 | +0.54% | +63.30 | 11,656.70 | 11/10 | |
يورو ستوكس 50® | 5,003.92 | +0.68% | +33.58 | 4,970.34 | 11/10 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 18,877.65 | +0.90% | +169.11 | 18,708.54 | 11/10 | |
من 30 | 720.55 | +0.55% | +3.92 | 716.63 | 11/10 | |
فر 40 | 756.27 | +0.53% | +3.98 | 752.29 | 11/10 | |
المملكة المتحدة 100 | 827.09 | +0.26% | +2.11 | 824.98 | 11/10 | |
بي تي 20 | 7,628.22 | +0.59% | +44.37 | 7,583.85 | 11/10 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,366.36 | +0.69% | +23.00 | 3,343.36 | 11/10 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم |
سعر |
فار. (%) |
فار. (€) |
سابق |
ساعة |
|
SP500 | 5,815.03 | +0.61% | +34.98 | 5,780.05 | 11/10 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم |
سعر |
فار. (%) |
فار. (€) |
سابق |
ساعة |
|
نيكي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |