المؤشرات العالمية أوروبا لهذا اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية و آسيا ، إبيكس ، يورو ستوكس، إيكو 10 ، المملكة المتحدة ،
أوروبا
اسم |
سعر |
فاز. (%) |
فاز. (€) |
سابق |
ساعة |
|
إيبكس 35 | 11,741.50 | +0.06% | +6.80 | 11,734.70 | 17:35 | |
يورو ستوكس 50® | 4,982.57 | +0.68% | +33.57 | 4,949.00 | 17:50 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 30/06 | |
BE20 | 18,683.59 | +0.33% | +61.44 | 18,622.16 | 17:30 | |
من 30 | 718.81 | +0.94% | +6.71 | 712.10 | 17:30 | |
فر 40 | 754.16 | +0.58% | +4.36 | 749.81 | 17:30 | |
المملكة المتحدة 100 | 825.37 | +0.63% | +5.19 | 820.18 | 17:30 | |
بي تي 20 | 7,610.53 | +0.40% | +30.11 | 7,580.42 | 17:30 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,330.30 | +0.57% | +18.87 | 3,311.43 | 17:30 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فاز. (%) | فاز. (€) | سابق | ساعة | |
SP500 | 5,777.12 | +0.45% | +25.99 | 5,751.13 | 20:21 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم | سعر | فاز. (%) | فاز. (€) | سابق | ساعة | |
نيكي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |