|
|
آخر
|
الحد الأقصى
|
الحد الأدنى
|
فار.
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,717.50 | 11,781.20 | 11,655.40 | +58.30 | +0.50% | ||
|
1,148.06 | 1,153.67 | 1,142.11 | +5.85 | +0.51% | ||
|
42,126.78 | 42,293.64 | 42,060.99 | -225.97 | -0.53% | ||
|
5,729.10 | 5,740.18 | 5,722.84 | -21.97 | -0.38% | ||
|
18,066.97 | 18,096.33 | 18,018.66 | -70.88 | -0.39% | ||
|
2,195.50 | 2,204.15 | 2,189.40 | -17.30 | -0.78% | ||
|
21.09 | 21.45 | 20.65 | +1.88 | +9.79% | ||
|
ستاندرد آند بورز/TSX |
24,146.30 | 24173.06 | 24,095.31 | -16.53 | -0.07% | |
|
132,052 | 132,943 | 131,701 | +261 | +0.20% | ||
|
1,729,192.71 | 1,756,514.50 | 1,723,292.39 | -27321.79 | -1.55% | ||
|
1,306.51 | 1,308.08 | 1,302.87 | +2.65 | +0.20% | ||
|
30,329.74 | 30,346.26 | 30,067.88 | +278.00 | +0.93% | ||
|
6,477.56 | 6,519.74 | 6,468.62 | -3.37 | -0.05% | ||
|
52,615.59 | 53,067.02 | 52,491.25 | +5.72 | -0.04% | ||
|
3,694.79 | 3,706.08 | 3,691.73 | -3.62 | -0.10% | ||
|
19,094.36 | 19,151.97 | 19,011.94 | -26.57 | -0.14% | ||
|
8,303.62 | 8,323.41 | 8,260.11 | +22.99 | +0.28% | ||
|
7,576.02 | 7,585.33 | 7,509.87 | +34.66 | +0.46% | ||
|
4,969.15 | 4,977.15 | 4,930.75 | +14.21 | +0.29% | ||
|
912.77 | 914.99 | 907.57 | +0.96 | +0.11% | ||
|
33814.52 | 33842.27 | 33448.09 | +220.40 | +0.66% | ||
|
12,004.10 | 12,050.80 | 11,950.70 | +3.57 | +0.03% | ||
|
6,693.16 | 6,706.40 | 6,653.13 | +45.89 | +0.69% | ||
|
4,267.10 | 4,302.20 | 4,266.40 | -27.90 | -0.65% | ||
|
3,612.40 | 3,626.46 | 3,587.45 | +3.16 | +0.09% | ||
|
2,602.66 | 2,611.55 | 2,586.99 | -1.14 | -0.04% | ||
|
2,794.77 | 2,817.45 | 2,779.34 | -9.85 | -0.35% | ||
|
916.48 | 935.55 | 913.27 | -14.81 | -1.59% | ||
|
2,291.51 | 2,308.54 | 2,269.11 | -0.02 | 0.00% | ||
|
73,411.75 | 73,731.68 | 72,524.29 | +761.95 | +1.05% | ||
|
9,031.64 | 9,195.49 | 9,005.39 | -77.70 | -0.85% | ||
|
2,093.07 | 2,103.82 | 2,083.03 | +4.39 | +0.21% | ||
|
11,913.62 | 11,961.58 | 11,774.82 | +144.58 | +1.23% | ||
|
39,405.50 | 39,588.50 | 39,336.50 | +792.00 | +2.05% | ||
|
8,205.40 | 8,210.60 | 8,147.50 | +55.40 | +0.68% | ||
|
3,336.50 | 3,358.59 | 3,153.70 | +248.97 | +8.06% | ||
|
مكون SZSE |
10,529.76 | 10,556.93 | 9,829.43 | +1,014.90 | +10.67% | |
|
14,016.62 | 14,135.68 | 13,077.93 | +938.69 | +7.18% | ||
|
23,099.78 | 23,241.74 | 22,719.91 | +362.91 | +1.60% | ||
|
22,702.56 | 22,719.07 | 22,479.24 | +399.85 | +1.79% | ||
|
2,610.39 | 2,611.93 | 2,561.46 | +40.68 | +1.58% | ||
|
7,504.14 | 7,540.24 | 7,450.20 | +8.05 | +0.11% | ||
|
24,795.75 | 25,143.00 | 24,694.35 | -218.85 | -0.87% | ||
|
81,050.00 | 82,137.77 | 80,726.06 | -638.45 | -0.78% | ||
|
1,335.48 | 1,345.76 | 1,328.45 | -0.73 | -0.05% |