المؤشرات العالمية ، أوروبا ، أمريكا ، و آسيا
أوروبا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
إيبكس 35 | 11,659.20 | +0.35% | +41.20 | 11,618.00 | 4/10 | |
يورو ستوكس 50® | 4,954.94 | +0.68% | +33.61 | 4,921.33 | 4/10 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 18,944.77 | +0.06% | +12.29 | 18,932.47 | 4/10 | |
من 30 | 713.58 | +0.66% | +4.66 | 708.92 | 4/10 | |
فر 40 | 751.91 | +0.99% | +7.40 | 744.51 | 4/10 | |
المملكة المتحدة 100 | 828.74 | +0.07% | +0.59 | 828.15 | 4/10 | |
بي تي 20 | 7,585.41 | -0.32% | -24.60 | 7,610.01 | 4/10 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,296.20 | +1.29% | +41.88 | 3,254.31 | 4/10 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
SP500 | 5,751.07 | +0.90% | +51.13 | 5,699.94 | 4/10 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
نيكاي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |