المؤشرات العالمية لهذا اليوم
أوروبا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
---|---|---|---|---|---|---|
إيبكس 35 | 11,792.60 | -0.38% | -44.40 | 11,837.00 | 17:35 | |
يورو ستوكس 50® | 4,916.89 | -0.48% | -23.83 | 4,940.72 | 17:50 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 18,590.39 | +0.25% | +46.45 | 18,543.94 | 17:30 | |
من 30 | 704.19 | -0.33% | -2.33 | 706.52 | 17:30 | |
فر 40 | 752.37 | -0.45% | -3.44 | 755.80 | 17:30 | |
المملكة المتحدة 100 | 827.91 | -0.05% | -0.43 | 828.34 | 17:30 | |
بي تي 20 | 7,787.81 | +0.56% | +43.08 | 7,744.73 | 17:30 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,327.65 | -0.07% | -2.30 | 3,329.95 | 17:30 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP500 | 5,719.61 | -0.23% | -13.32 | 5,732.93 | 20:12 | |
ناسداك 100 | 19,944.84 | +0.47% | +92.65 | 19852.20 | 24/09 | |
ناسداك المركب | 18,074.52 | +0.56% | +100.25 | 17,974.27 | 24/09 |
آسيا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
---|---|---|---|---|---|---|
نيكاي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |